| ein Vortrag von: | Purodha Blissenbach, | |
| unter Verwendung von Materialien von | ||
| Michael Hönnig, | ||
| Christian H. Horchert, | ||
| und | Uwe Müller | |
| beim | ||
| 1999-09 | Gründung der IGSK |
| 2000-03 | Projekt Host7 |
| 2000-07 | Trennung Host7 / Hostsharing |
| 2000-08 | Beginn der Formgebung, Satzungsdiskussion & Abstimmungen, ein sicherer Geschäftsplan wird erstellt |
| 2000-12 | Gründungsversammlung und erste Mitgliederversammlung |
| 2001-05 | Gründungsprüfung erfolgreich beendet |
| 2001-10 | Eintragung beim Registergericht |
Ende der Gründungsversammlung |
|||||
| (sechs von zwanzig Gründern waren anwesend) | |||||
|
|||||
| Friedrich | Uwe | Valerica | |||
| Fuhr | Müller | Vatafu | Dr.Roland | ||
| Purodha | Michael | Wandschneider | |||
| Blissenbach | Hönnig | ||||
(unter 4 Pleiten alle 100 Jahre)
| • | Konsumgenossenschaft oder Kooperative |
| • | aber verteilt über ganze deutschsprachige Welt |
| • | ziemlich basisdemokratisch |
| • | kaum gewinnorientiert |
| • | aber kaum gemeinnützig |
| + | virtuelle Mitgliederversammlung:
|
| + | Vergütungsregelung:
|

| 2000 | Mietserver (USA) zusammen mit Host7 |
| 2001 | Umzug auf eigenen Mietserver (USA) |
| 2001 | Umzug auf größeren Mietserver (USA) |
| 2002 | Umzug auf zwei Server in zwei RZ (Berlin) |
| 2002 | plus kleinere Server anderswo |
| 2003 | Drei "große" und sechs "kleine/spezielle" Server in vier RZ in drei Städten |
| 2004 | … |




ISP eG, Berlin
InternetWire
(außerdem weniger wichtige und beendete)

irc: #hostsharing (irc.freenode.net)
http://chat.hostsharing.net
http://status.hostsharing.net/
Telefon: 0700-HSALARM
Statistik: |
(Stand 2003-10-26) |
| 3 | Rechenzentren |
| 4 | Serverstandorte |
| 7 | Server (gemietete und eigene) |
| 157 | Mitglieder (ca. 6 haben gekündigt) |
| 208 | Webhostingpakete |
| 2051 | Domains |
| ca. 16000 | e-mail Adressen |
| ca. 1200 Gb | Datenverkehr / Monat (alle Server) |
| ca. 8 Gb | an Webseiten / Tag an Externe Clients |
| ca. 0.75 Mio | Webdateitransfers / Tag an Externe Clients |
| mehr im Vortrag im nächsten Monat | |